330F
La pelle hydraulique 330 Cat place la barre encore plus haut en termes de performances et de rendement énergétique dans sa catégorie de tailles.
Télécharger la fiche techniqueDescription
| MOTEUR | |
| Puissance nette – ISO 9249 | 203.7 kW |
| Modèle de moteur | C7.1 Cat® |
| Puissance moteur – ISO 14396 | 205 kW |
| Alésage | 105 mm |
| Course | 135 mm |
| Cylindrée | 7.01 l |
| CIRCUIT HYDRAULIQUE | |
| Circuit principal : débit maximal | 560 l/min (148 US gal/min) |
| Pression maximale : équipement | 35000 kPa |
| Pression maximale – Équipement – Mode levage | 38000 kPa |
| Pression maximale : translation | 35000 kPa |
| Pression maximale : orientation | 29800 kPa |
| MÉCANISME D’ORIENTATION | |
| Vitesse d’orientation | 11.5 tr/min |
| Couple d’orientation maximal | 110 kN·m |
| POIDS | |
| Poids en ordre de marche | 31400 kg |
| CONTENANCES POUR L’ENTRETIEN | |
| Contenance du réservoir de carburant | 474 l |
| Circuit de refroidissement | 25 l |
| Huile moteur | 25 l |
| Réducteur d’orientation | 10 l |
| Réducteur – Chacun | 5.5 l |
| Circuit hydraulique – Réservoir compris | 310 l |
| Réservoir hydraulique | 147 l |
| Réservoir de DEF | 41 l |
| DIMENSIONS | |
| Flèche | Flèche normale 6,15m (20’2″) |
| Bras | R3.2CB2 |
| Godet | HD 1,76m3 (2,30yd³) |
| Hauteur d’expédition : sommet de la cabine | 3060 mm |
| Hauteur des mains courantes | 3060 mm |
| Longueur d’expédition | 10420 mm |
| Rayon d’encombrement arrière | 3130 mm |
| Garde au sol du contrepoids | 1120 mm |
| Garde au sol | 490 mm |
| Longueur des chaînes | 4860 mm |
| Longueur jusqu’au centre des galets | 3990 mm |
| Voie des chaînes | 2590 mm |
| Largeur de transport | 3390 mm |
| PLAGES ET FORCES DE TRAVAIL | |
| Profondeur d’excavation maximale | 7240 mm |
| Flèche | Flèche normale 6,15m (20’2″) |
| Bras | R3.2CB2 |
| Godet | HD 1,76m3 (2,30yd³) |
| Portée maximale au niveau du sol | 10680 mm |
| Hauteur de coupe maximale | 10030 mm |
| Hauteur de chargement maximale | 6950 mm |
| Hauteur de chargement minimale | 2300 mm |
| Profondeur de coupe maximale pour fond plat de 2 440 mm (8 ft) | 7090 mm |
| Profondeur d’excavation maximale en paroi verticale | 6010 mm |
| Force d’excavation du godet : ISO | 179 kN |
| Force d’excavation du bras : ISO | 126 kN |
| DURABILITÉ | |
| Recyclabilité | 0,97 |
Informations complémentaires
| Poids | 32000 kg |
|---|---|
| Durée de location | Journalière, Mensuelle |
| Tonnage | 32 T |
| Puissance nette | 203.7 kW |
| Poids en ordre de marche - Sans arceau de sécurité | 31400 kg |
| Profondeur d'excavation | 7240 mm |
| Marque | Caterpillar |
| Option | Chenille acier |









