RD 7
Grâce à sa fréquence parfaitement ajustée et à ses deux niveaux de vibration, le double rouleau vibrant à guidage manuel RD7 fournit des performances exceptionnelles en matière de compactage des sols et de l’asphalte.
Télécharger la fiche techniqueDescription
| Rendement en surface | 31.161,8 ft2/h 2.895,0 m2/h |
| Pente franchissable | 26,0 % 26,0 % |
| Pente franchissable max. (sans vibration) | 33,0 % 33,0 % |
| Vitesse de travail [km/h] | 4,3 km/h 4,3 km/h |
| Charge linéaire dynamiqu (bass | 295,1 000014 11,6 Nmm |
| Charge linéaire dynamiqu (fort | 439,4 000014 17,3 Nmm |
| Charge linéaire dynamiqu (à l’ | 439,4 000014 17,3 Nmm |
| Charge linéaire dynamiqu (arri | 439,4 000014 17,3 Nmm |
| Total Force linéaire/Tambour (à l’avant) | 574,3 000014 22,6 Nmm |
| Total Force linéaire/Tambour (à l’arrière) | 574,3 000014 22,6 Nmm |
| Vitesse de déplacement | 2,8 m/H 4,5 km/h |
| Fréquence des vibrations Nivea | 46,0 Hz 46,0 Hz 56,0 Hz 56,0 Hz |
| Force centrifuge Niveau I | 3.034,9 lbf 13,5 kN |
| Force centrifuge Niveau II | 5.058,2 lbf 22,5 kN |
| Charge linéaire statique (à l’ | 134,9 000014 5,3 Nmm 134,9 000014 5,3 Nmm |
| Vitesse de déplacement (arrière) | 1,6 m/H 2,5 km/h |
| Pas maximum | 18,0 ° 18,0 ° |
| Pente transversale maximale | 25,0 ° 25,0 ° |
| Longueur poignée inférieure | 97,1 » 2.467,0 mm |
| Distance du sol châssis | 53,2 » 1.351,0 mm |
| Largeur | 28,3 » 720,0 mm |
| Hauteur poignée inférieure | 47,2 » 1.200,0 mm |
| Hauteur poignée supérieure | 78,3 » 1.990,0 mm |
| Épaisseur feuille de cylindre | 0,4 » 10,0 mm |
| Poid de fonctionnement | 1.514,6 lb 687,0 kg |
| Poids à vide | 1.448,4 lb 657,0 kg |
| Diamètre du cylindre | 15,7 » 400,0 mm |
| Dégagement latéral gauche | 8,9 » 225,0 mm |
| Dégagement latéral droit | 8,9 » 225,0 mm |
| Saillie droite | 13,8 » 350,0 mm |
| Saillie gauche | 13,8 » 350,0 mm |
| Largeur du cylindre | 25,6 » 650,0 mm |
| Entre axe | 19,7 » 500,0 mm |
| Poids Tambour (statique) à l’avant | 310,9 lb 141,0 kg |
| Poids Tambour (statique) à l’arrière | 310,9 lb 141,0 kg |
| Capacité du réservoir | 0,8 gal us 3,0 l |
| Contenance du réservoir d’eau | 15,9 gal us 60,0 l |
| Quantité d’huile hydraulique | 5,3 qt US 5,0 l |
| Spectre VMB (valeur mesurée) | ft/s2 ft/s2 m/s2 m/s2 |
| Excitateur Type | Hydraulique |
| Type d’huile d’excitatrice | ISO VG 220 |
| Type d’huile hydraulique | ISO VG 46 |
| Roulement à billes lubrifiant | KP2P-30 (DIN 51502) |
| Spectre VMB (norme) | EN 500-4 |
| Frein | Frein hydraulique |
Informations complémentaires
| Durée de location | Journalière, Mensuelle |
|---|---|
| Tonnage | 700 Kg |
| Marque | Wacker Neuson |





