DV 90 Cabine
Le concept de dumper Dual View a complètement redéfini la question de la sécurité. La solution du siège conducteur rotatif est à la fois facile à utiliser et offre une efficacité maximale. La rotation à 180° permet de bénéficier d’une visibilité optimale sur la benne et son contenu, mais aussi sur la zone de déplacement.
Télécharger la fiche techniqueDescription
| Données de performances mécanique | |
| Pente franchissable | 0,5 |
| Vitesse de déplacement | 30 km/h |
| Données mécaniques | |
| Longueur | 4.919 mm |
| Poid de fonctionnement (min.-max.) | 4.691 – 5.444 kg |
| Largeur | 2.524 mm |
| Hauteur | 3.620 mm |
| Charge utile | 9.000 kg |
| Volume du godet à ras | 3.600 l |
| Volume du godet en dôme | 4.500 l |
| Capacité en haut | 2.350 l |
| Moteur à combustion | |
| Cylindrée | 2.925 CM³ |
| Puissance nominale | 55,4 kW |
| Régime nominal | 2.200 1/min |
| Type de moteur | Moteur diesel |
| Fabricant du moteur | Deutz |
| Hydraulique | |
| Hydraulique de travail – press | 240 Bar |
| Débit de circuit | 70 l/min |
| Pompe hydraulique | ZRP |
| Châssis hydraulique | |
| Rayon de braquage | 6.760 mm |
| Angle de flèche | 28 ° |
| Débit de circuit | 123 l/min |
| Pompe hydraulique | Pompe à |
| Shipping and Storage | |
| Poids de transport | 4.545 kg |
Informations complémentaires
| Durée de location | Journalière, Mensuelle |
|---|---|
| Volume | 4500 L |
| Marque | Wacker Neuson |
| Option | Poste réversible |







