RD28
Le RD28 est un engin polyvalent compact utile sur tous les chantiers. Grâce à son articulation pivotante à trois points, le rouleau bénéficie d’une répartition toujours équitable de son poids pour une maniabilité et une stabilité optimales. Il est ainsi possible d’obtenir des surfaces d’asphalte parfaites et de grande qualité.
Télécharger la fiche techniqueDescription
Données de performance mécaniques | |
Pente franchissable | 0,3 |
Pente franch. max. sans vibra. | 0,4 |
Vitesse de déplacement | 0,0 – 10,2 km/h |
Charge linéaire statique(avant | 1,110000 kg/mm |
Charge linéaire +vibr. I(arriè | 3,7 kg/mm |
Charge linéaire +vibr.II(arriè | 2,8 kg/mm |
Force de compactage I (avant) | 43 kN |
Force de compactage II(avant) | 32 kN |
Force de compactage I (arrière | 43 kN |
Force de compactage II(arrière | 32 kN |
Fréquence vibr. I (avant) | 65,0 Hz |
Fréquence vibr. II (avant) | 51,0 Hz |
Fréquence vibr. I (arrière) | 65,0 Hz |
Fréquence vibr. II (arrière) | 51,0 Hz |
Amplitude Niveau I (avant) | 0,4500 mm |
Amplitude Niveau II (avant) | 0,4500 mm |
Amplitude Niveau II (arrière) | 0,4500 mm |
Force centrifuge I (avant) | 38 kN |
Force centrifuge I (arrière) | 38 kN |
Données mécaniques | |
Longueur | 2.530,0 mm |
Largeur | 1.310,0 mm |
Hauteur | 1.752,0 mm |
Poid de fonctionnement | 2.695,0 kg |
Poids à vide | 2.510,0 kg |
Poids total autorisé en charge | 2.810,0 kg |
Saillie droite | 55,0 mm |
Saillie gauche | 55,0 mm |
Largeur | 1.200,0 mm |
Garde au sol au milieu | 280,0 mm |
Rayon de braquage à l’intérieu | 2.370,0 mm |
Poids opérationnel avec ROPS | 2.695,0 kg |
Entre axe | 1.700,0 mm |
Poids en ordre de marche max. | 3.410,00 kg |
Dégagement de trottoir(gauche) | 570,0 mm |
Dégagement trottoir (à droite) | 570,0 mm |
Poids à vide avec ROPS | 2.510,0 kg |
Rayon de braquage extérieur | 3.570,0 kg |
Largeur du cylindre (avant) | 1.200,0 kg |
Largeur du cylindre (arrière) | 1.200,0 kg |
Diámetro de la guarnición(face | 720,0 kg |
Diámetro de la guarnición (arr | 720,0 kg |
Épaisseur du cylindre (avant) | 15,0 kg |
Informations complémentaires
Durée de location | Journalière, Mensuelle |
---|---|
Tonnage | 2, 5 T |
Marque | Wacker Neuson |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.