SK85MSR-7
Description
| MOTEUR | |
| Modèle: | YANMAR 4TNV98CT |
| Type | Diesel à quatre temps, refroidi par liquide, à injection directe, turbocompressé, conforme à la réglementation européenne Stage V sur les émissions d’échappement |
| Réservoir d’essence: | 120L |
| Déplacement: | 3.318 L |
| Puissance de sortie nominale : | 53,7 kW (73 ch)/2 100 min-1 (ISO 14396) |
| FORCE DE CREUSEMENT | |
| Force d’excavation du godet (Standard): | 60,3 kN |
| Force d’encombrement des bras (Standard): | 37,1 kN |
| Force d’encombrement du bras (Long): | 33,7 kN |
| Bras court : | 1.87m |
| Bras long : | 2.13m |
| SYSTÈME HYDRAULIQUE | |
| Type | Pompes à pistons à cylindrée variable + pompe à engrenages supplémentaire |
| Max. débit de décharge : | 2 x 72,5 L /min – 1 x 19 L /min (supplémentaire) |
| Réglage de la soupape de décharge : | 29,4 Mpa (flèche, bras et godet) |
| Réservoir de carburant hydraulique : | Niveau d’huile du réservoir de 44 L, système hydraulique de 84 L |
| FORCE DE DÉPLACEMENT | |
| Moteurs de déplacement : | Piston à cylindrée variable, moteurs à deux vitesses |
| Vitesse de voyage: | 5,0/2,7 km/h |
| Vitesse de swing : | 11,5 min-1 |
| Force de traction du timon : | 77 kN (SAE) |
| Pente : | 58% {30°} |
Informations complémentaires
| Poids | 9000 kg |
|---|---|
| Durée de location | Journalière, Mensuelle |
| Tonnage | 9 T |
| Puissance nette | 53.7 kW |
| Poids en ordre de marche - Sans arceau de sécurité | 9600 kg |
| Profondeur d'excavation | 7860 mm |
| Marque | Kobelco |
| Option | Chenilles Caoutchouc, Système filtration BMAIR |







