SK58SRX-7
Description
| MOTEUR | |
| Modèle: | YANMAR 4TNV88C-PYBD |
| Type | Le diesel à injection directe à quatre temps, refroidi par eau, est conforme à la réglementation européenne Stage V sur les émissions d’échappement |
| Réservoir d’essence: | 75,0 L |
| Déplacement: | 2.189 L |
| Puissance de sortie nominale : | 29,1 kW / 2 400 min-1 (ISO14396) |
| FORCE DE CREUSEMENT | |
| Force d’excavation du godet (Standard): | 35,6 kN |
| Force d’encombrement des bras (Standard): | 24,8 kN |
| Force d’encombrement du bras (Long): | 22,5 kN |
| Bras standard : | 1,69 m |
| Bras long : | 1,92 m |
| SYSTÈME HYDRAULIQUE | |
| Type | Deux pompes à pistons axiaux à cylindrée variable + pompe à engrenages supplémentaire + pompe pilote |
| Max. débit de décharge : | 2 x 53 L/min 1 x 33,8 L/min 1 x 10,8 L/min |
| Réglage de la soupape de décharge : | 23,0 Mpa (flèche, bras et godet) |
| Réservoir de carburant hydraulique : | Niveau d’huile du réservoir de 27,9 L, système hydraulique de 59 L |
| FORCE DE DÉPLACEMENT | |
| Moteurs de déplacement : | Deux moteurs à pistons à cylindrée variable |
| Vitesse de voyage: | 4,5/2,4 km/h (chaussure en caoutchouc) |
| Vitesse de swing : | 8,5 min-1 |
| Force de traction du timon : | 54,5 kN (SAE) |
| Gradabilité : | 58% {30°} |
Informations complémentaires
| Poids | 6000 kg |
|---|---|
| Durée de location | Journalière, Mensuelle |
| Tonnage | 6 T |
| Puissance nette | 29.1 kW |
| Poids en ordre de marche - Sans arceau de sécurité | 5440 kg |
| Profondeur d'excavation | 4120 mm |
| Marque | Kobelco |
| Option | Chenilles Caoutchouc, Système filtration BMAIR |






