305
La minipelle hydraulique 305 Cat® de taille compacte fournit une puissance et des performances maximales pour vous permettre de travailler dans une large gamme d’applications.
Télécharger la fiche techniqueDescription
MOTEUR | |
Puissance nette | 33.6 kW |
Modèle de moteur | C1.7 avec turbocompresseur |
Cylindrée | 1.662 l |
Puissance brute – 2 400 tr/min – SAE J1995:2014 | 36.1 kW |
Course | 100 mm |
Alésage | 84 mm |
Puissance nette – 2 400tr/min – ISO 9249, 80/1269/CEE | 33.6 kW |
Nota | La puissance nette annoncée est la puissance disponible au volant lorsque le moteur tourne au régime nominal et à la puissance nominale avec la configuration d’usine suivante : ventilateur, circuit d’admission d’air, circuit d’échappement et alternateur avec une charge d’alternateur minimale. |
Émissions | Conforme aux normes sur les émissions UE Stage V. |
POIDS | |
Poids en ordre de marche | 5754 kg |
Nota (2) | **Le poids maximum inclut les chaînes en acier avec patins, le conducteur, le réservoir de carburant plein, un bras long, une lame, le contrepoids supplémentaire et aucun godet. |
Poids minimal en ordre de marche avec cabine* | 5105 kg |
Nota (1) | *Le poids minimal inclut les chaînes en caoutchouc, le conducteur, le réservoir de carburant plein, un bras standard, une lame, aucun godet et aucun contrepoids supplémentaire. |
Poids en ordre de marche minimal avec toit* | 5006 kg |
Poids en ordre de marche maximal avec toit** | 5665 kg |
Poids maximal en ordre de marche avec cabine** | 5764 kg |
DIMENSIONS – LONG BRAS | |
Profondeur d’excavation | 3670 mm |
Portée maximale | 5990 mm |
Hauteur d’expédition hors tout | 2550 mm |
Paroi verticale | 2560 mm |
Largeur de voie | 1980 mm |
Longueur d’expédition hors tout* | 5340 mm |
Hauteur de vidage maximale | 3845 mm |
Encombrement arrière avec contrepoids | 1200 mm |
Orientation de la flèche – À droite | 865 mm |
Orientation de la flèche – À gauche | 24.2 ° |
Encombrement arrière sans contrepoids | 1095 mm |
Largeur de la bande de roulement/des patins | 400 mm |
Portée maximale – Niveau du sol | 5835 mm |
Longueur du bras | 1601 mm |
Roulement de tourelle – Hauteur | 619 mm |
Longueur du train de roulement hors tout | 2580 mm |
Portée de la flèche | 2580 mm |
Profondeur maximale de la lame | 650 mm |
Hauteur maximale de la lame | 400 mm |
Hauteur d’excavation maximale | 5355 mm |
Hauteur de la flèche – Position d’expédition | 1895 mm |
Nota | *La longueur d’expédition hors tout dépend de la position de la lame au cours de l’expédition. |
Garde au sol | 335 mm |
CONTENANCES POUR L’ENTRETIEN | |
Réservoir hydraulique | 60 l |
Huile moteur | 6 l |
Circuit hydraulique | 75 l |
Réservoir de carburant | 63 l |
Circuit de refroidissement | 11 l |
CIRCUIT DE TOURELLE | |
Orientation de la flèche – À gauche | 72 degrés |
Vitesse d’orientation de la machine | 9 tr/min |
Orientation de la flèche – À droite | 50° |
CIRCUIT HYDRAULIQUE | |
Force d’excavation- Godet | 49.2 kN |
Circuit auxiliaire – Secondaire – Pression | 265 bar |
Pression en ordre de marche – Équipement | 265 bar |
Circuit auxiliaire – Secondaire – Débit | 28 l/min |
Pression en ordre de marche – Translation | 265 bar |
Type | Circuit hydraulique à détection de charge avec pompe à pistons à cylindrée variable |
Force d’excavation – Bras – Standard | 28.3 kN |
Circuit auxiliaire – Principal – Pression | 265 bar |
Nota | Le débit et la pression ne sont pas combinables. En charge, tandis que le débit augmente, la pression diminue. |
Débit de la pompe à 2 400 tr/min | 133 l/min |
Circuit auxiliaire – Principal – Débit | 80 l/min |
Pression en ordre de marche – Orientation | 200 bar |
Force d’excavation – Bras – Long | 25.2 kN |
DIMENSIONS – BRAS STANDARD | |
Encombrement arrière sans contrepoids | 1095 mm |
Orientation de la flèche – À gauche | 615 mm |
Orientation de la flèche – À droite | 865 mm |
Hauteur d’excavation maximale | 5215 mm |
Paroi verticale | 2335 mm |
Hauteur maximale de la lame | 400 mm |
Roulement de tourelle – Hauteur | 619 mm |
Hauteur de la flèche – Position d’expédition | 1820 mm |
Longueur d’expédition hors tout* | 5305 mm |
Hauteur d’expédition hors tout | 2550 mm |
Profondeur d’excavation | 3420 mm |
Portée maximale – Niveau du sol | 5590 mm |
Hauteur de vidage maximale | 3700 mm |
Portée maximale | 5755 mm |
Portée de la flèche | 2570 mm |
Profondeur maximale de la lame | 650 mm |
Nota | *La longueur d’expédition hors tout dépend de la position de la lame au cours de l’expédition. |
Longueur du train de roulement hors tout | 2580 mm |
Largeur de la bande de roulement/des patins | 400 mm |
Longueur du bras | 1351 mm |
Encombrement arrière avec contrepoids | 1200 mm |
Garde au sol | 335 mm |
SYSTÈME DE TRANSLATION | |
Force de traction maximale – Vitesse élevée | 24.7 kN |
Vitesse de translation – Élevée | 5 km/h |
Vitesse de translation – Faible | 2.8 km/h |
Pression au sol – Poids maximal | 32.2 kPa |
Performances en côte – Maximales | 30° |
Pression au sol – Poids minimal | 27.3 kPa |
Force de traction maximale – Vitesse réduite | 50.5 kN |
AUGMENTATION DU POIDS PAR RAPPORT À LA CONFIGURATION MINIMALE | |
Contrepoids | 242 kg |
Lame orientable | 92 kg |
Bras long | 34 kg |
Chaînes en acier avec patins | 375 kg |
LAME | |
Lame orientable – Droite | 25 degrés |
Largeur de la lame orientable | 1980 mm |
Hauteur de la lame orientable | 400 mm |
Largeur de la lame droite | 1980 mm |
Hauteur de la lame droite | 390 mm |
Lame orientable – Gauche | 25 degrés |
CERTIFICATION – CABINE ET TOIT | |
Cadre de protection en cas de retournement (ROPS) | ISO 12117-2:2008 |
Cadre de protection en cas de basculement (TOPS) | ISO 12117:1997 |
Protection supérieure | ISO 10262:1998 niveau I |
NIVEAUX SONORES | |
Pression acoustique (ISO 6396:2008) | 76 dB(A) |
Pression acoustique moyenne (ISO 6395:2008) | 97 dB(A) |
Nota | Directive de l’Union européenne « 2000/14/CE » |
Informations complémentaires
Durée de location | Journalière, Mensuelle |
---|---|
Tonnage | 5 T |
Puissance nette | 33.6 kW |
Poids en ordre de marche - Sans arceau de sécurité | 5764 Kg |
Profondeur d'excavation | 3670 mm |
Marque | Caterpillar |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.