301.7 CR CANOPY
La Minipelle hydraulique 301.7 CR Cat® de taille compacte fournit une puissance et des performances maximales pour vous permettre de travailler dans une large gamme d’applications.
Télécharger la fiche techniqueDescription
MOTEUR | |
Puissance nette | 15.7 kW |
Modèle de moteur | C1.1 |
Émissions | Conforme à la norme américaine EPA Tier4 Final et à la norme européenne StageV sur les émissions. |
Alésage | 77 mm |
Nota (2) | La puissance nette annoncée est la puissance disponible au volant lorsque le moteur tourne au régime nominal et à la puissance nominale avec la configuration d’usine suivante : ventilateur, circuit d’admission d’air, circuit d’échappement et alternateur avec une charge d’alternateur minimale. |
Course | 81 mm |
Puissance nominale nette – 2 400 tr/min – ISO 9249/CEE 80/1269 | 14.3 kW |
Puissance brute – ISO 14396 | 16.1 kW |
Cylindrée | 1.1 l |
Nota | La puissance nette est testée suivant les normes ISO 9249:2007 et 80/1269/CEE. |
Nota (1) | La puissance moteur est testée suivant la norme ISO 14396:2002. |
Puissance brute – SAE J1995:2014 | 16.1 kW |
Puissance nette – 2 400tr/min – ISO 9249, 80/1269/CEE | 15.7 kW |
POIDS | |
Poids en ordre de marche | 1915 kg |
Poids en ordre de marche minimal avec toit* | 1790 kg |
Poids en ordre de marche maximal avec toit** | 1915 kg |
Nota (2) | **Poids maximal avec chaînes en acier, conducteur, train de roulement à voie déployable et réservoir de carburant plein. |
Nota (1) | *Poids minimal avec chaînes en caoutchouc, toit, conducteur, train de roulement à voie extensible et réservoir de carburant plein. |
Note (3) | ***Le poids de la plaque CE est établi selon la configuration UE la plus courante. Ce dernier comprend le poids d’un conducteur de 75kg (165lb) et un réservoir de carburant plein, sans godet. |
UE: poids de la plaque CE*** | 1890 kg |
DIMENSIONS – LONG BRAS | |
Profondeur d’excavation | 2540 mm |
Encombrement arrière | 650 mm |
Hauteur d’expédition hors tout | 2300 mm |
Hauteur maximale de la lame | 270 mm |
Garde au sol minimale sous le train de roulement | 140 mm |
Longueur du train de roulement hors tout | 1590 mm |
Hauteur de la flèche – Position d’expédition | 1040 mm |
Hauteur de vidage maximale | 2510 mm |
Largeur de la bande de roulement/des patins | 230 mm |
Hauteur d’excavation maximale | 3490 mm |
Largeur de chaîne – Position dépliée | 1300 mm |
Portée maximale – Niveau du sol | 4060 mm |
Roulement de tourelle – Hauteur | 442 mm |
Orientation de la flèche – À gauche | 65 ° |
Longueur du bras | 1160 mm |
Paroi verticale | 1890 mm |
Largeur de chaîne – Position rentrée | 990 mm |
Orientation de la flèche – À droite | 50 ° |
Nota | *La longueur d’expédition hors tout dépend de la position de la lame au cours de l’expédition. |
Portée maximale | 4130 mm |
Portée de la flèche | 1620 mm |
Longueur d’expédition hors tout* | 3590 mm |
Profondeur maximale de la lame | 265 mm |
LAME | |
Hauteur | 225 mm |
Nota | *Position dépliée – 1300mm (51in) |
Largeur* | 990 mm |
CIRCUIT HYDRAULIQUE | |
Pression en ordre de marche – Équipement | 245 bar |
Pression en ordre de marche – Orientation | 147 bar |
Force d’excavation – Bras – Standard | 9.5 kN |
Débit de la pompe à 2 400 tr/min | 66 l/min |
Circuit auxiliaire – Principal – Pression | 245 bar |
Force d’excavation- Godet | 16.2 kN |
Circuit auxiliaire – Secondaire – Pression | 245 bar |
Pression en ordre de marche – Translation | 245 bar |
Type | Circuit hydraulique à détection de charge avec pompe à pistons à cylindrée variable |
Circuit auxiliaire – Secondaire – Débit | 14 l/min |
Circuit auxiliaire – Principal – Débit | 33 l/min |
Force d’excavation – Bras – Long | 8.3 kN |
DIMENSIONS – BRAS STANDARD | |
Largeur de la bande de roulement/des patins | 230 mm |
Longueur d’expédition hors tout* | 3620 mm |
Largeur de chaîne – Position dépliée | 1300 mm |
Longueur du train de roulement hors tout | 1590 mm |
Portée maximale – Niveau du sol | 3900 mm |
Hauteur de la flèche – Position d’expédition | 1090 mm |
Orientation de la flèche – À gauche | 65 ° |
Portée maximale | 3970 mm |
Profondeur maximale de la lame | 265 mm |
Profondeur d’excavation | 2350 mm |
Hauteur de vidage maximale | 2450 mm |
Hauteur maximale de la lame | 270 mm |
Encombrement arrière | 650 mm |
Portée de la flèche | 1630 mm |
Garde au sol minimale sous le train de roulement | 140 mm |
Hauteur d’expédition hors tout | 2300 mm |
Roulement de tourelle – Hauteur | 442 mm |
Longueur du bras | 960 mm |
Paroi verticale | 1800 mm |
Orientation de la flèche – À droite | 50 ° |
Largeur de chaîne – Position rentrée | 990 mm |
Hauteur d’excavation maximale | 3430 mm |
Nota | *La longueur d’expédition hors tout dépend de la position de la lame au cours de l’expédition. |
SYSTÈME DE TRANSLATION | |
Force de traction maximale – Vitesse élevée | 11.9 kN |
Vitesse de translation – Élevée | 4.4 km/h |
Pression au sol – Poids maximal | 30 kPa |
Vitesse de translation – Faible | 2.9 km/h |
Force de traction maximale – Vitesse réduite | 18.4 kN |
Performances en côte – Maximales | 30° |
Pression au sol – Poids minimal | 27.9 kPa |
CONTENANCES POUR L’ENTRETIEN | |
Huile moteur | 4.4 l |
Réservoir hydraulique | 18 l |
Réservoir de carburant | 22 l |
Circuit de refroidissement | 3.9 l |
Circuit hydraulique | 26 l |
NIVEAUX SONORES | |
Pression acoustique moyenne (ISO 6395:2008) | 93 dB(A) |
Nota | Directive de l’Union européenne « 2000/14/CE » |
AUGMENTATION DU POIDS PAR RAPPORT À LA CONFIGURATION MINIMALE | |
Chaînes en acier | 50 kg |
Bras long | 10 kg |
Train de roulement à voie extensible | Essieu |
Contrepoids lourd | 67 kg |
CIRCUIT DE TOURELLE | |
Vitesse d’orientation de la machine | 9.8 tr/min |
CERTIFICATION – TOIT | |
Cadre de protection en cas de retournement (ROPS) | ISO 12117-2:2008 |
Protection supérieure | ISO 10262:1998 (niveau I) |
Cadre de protection en cas de basculement (TOPS) | ISO 12117:1997 |
Informations complémentaires
Poids | 1800 kg |
---|---|
Durée de location | Journalière, Mensuelle |
Tonnage | 1, 8 T Canopy |
Puissance nette | 15.7 kW |
Poids en ordre de marche - Sans arceau de sécurité | 1915 kg |
Profondeur d'excavation | 2540 mm |
Marque | Caterpillar |
Option | Chenilles Caoutchouc |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.