EW 100
Avec une accélération comparable à toute autre pelle sur pneus, l’EW100 établit de nouveaux standards en matière de performance, sécurité et confort.
Description
| DONNEES DE PERFORMANCE MECANIQUE | |
| Vitesse de déplacement | 30,0 km/h |
| Vitesse de déplacement(Option) | 40,0 km/h |
| Seau de la force BreakOut | 73,3 kN |
| Boom de la force de rupture | 44,0 kN |
| DONNES MECANIQUE | |
| Longueur | 6.707,0 mm |
| Poid de fonctionnement (min.-max.) | 11 500 kg |
| Profondeur de creusement (max.) | 4.968,0 mm |
| Largeur | 2.450,0 mm |
| Hauteur | 2.980,0 mm |
| Poid de fonctionnement | 10.320,0 kg |
| MOTEUR | |
| Vitesse de déplacement | 30,0 km/h |
| Vitesse de déplacement(Option) | 40,0 km/h |
| Seau de la force BreakOut | 73,3 kN |
| Boom de la force de rupture | 44,0 kN |
| Données mécaniques | |
| Longueur | 6.707,0 mm |
| Poid de fonctionnement (min.-max.) | 11 500 kg |
| Profondeur de creusement (max.) | 4.968,0 mm |
| Largeur | 2.450,0 mm |
| Hauteur | 2.980,0 mm |
| Poid de fonctionnement | 11 500 kg |
| Moteur à combustion | |
| Cylindre | 4 |
| Cylindrée | 2.799,0 CM³ |
| Capacité du réservoir | 190,0 l |
| Remplissage d’huile max. | 9,8 l |
| Puissance nominale | 55,4 kW |
| Régime nominal | 1.900,0 1/min |
| Tension de la batterie | 12,0 V |
| Course | 110,0 mm |
| Alésage | 80,0 mm |
| Type de moteur | Moteur diesel turbo |
| Fabricant du moteur | Perkins |
| Type de moteur | 904J-E28T |
| HYDRAULIQUE | |
| Hydraulique de travail – press | 300,0 Bar |
| Débit de circuit | 180,0 l/min |
| CONSOMMABLE | |
| Quantité de réfrigérant | 13,2 l |
| CHÂSSIS HYDRAULIQUE | |
| Hydraulique de travail – press | 440,0 Bar |
| Débit de circuit | 180,0 l/min |
| CARACTERISIQUES ENVIRONNEMENTALES | |
| Valeurs limites gaz d’échap. | EU Stage V |
Informations complémentaires
| Poids | 11500 kg |
|---|---|
| Durée de location | Journalière, Mensuelle |
| Tonnage | 11,5 T |
| Puissance nette | 55.4 kW |
| Poids en ordre de marche - Sans arceau de sécurité | 11855 kg |
| Profondeur d'excavation | 4968 mm |
| Marque | Wacker Neuson |
| Option | Volée variable |








